PIMM! PiMM! Instructievideo’s en meespeel tracks Voor extra ondersteuning hebben wij van iedere oefening een korte instructievideo gemaakt. Bekijk de...
Geef je op !
Wanneer ? Bekijk rooster
PIMM! PiMM! Instructievideo’s en meespeel tracks Voor extra ondersteuning hebben wij van iedere oefening een korte instructievideo gemaakt. Bekijk de...
PIMM! PiMM Rooster Het is de bedoeling om in 2025 en 2026 totaal 3x een PIMM! Orkest samen te stellen....
Zonder muzikale ervaring een blaas- of slagwerkinstrument leren bespelen én samen muziek maken. We doen het al met veel succes voor volwassenen (Nij Talint Orkest). PiMM-orkest is ons antwoord op de vraag of dat ook mogelijk is voor de jeugd.
PiMM! is een nieuwe en uitdagende methode voor kinderen vanaf acht jaar. In het PiMM!-orkest leren de kinderen onder deskundige begeleiding noten spelen en lezen, leren ze verschillende ritmes spelen en spelen ze samen. Het hippe orkestboek, de aansprekende online instructies, meespeeltracks en te gekke YouTubes maken het voor de jeugd extra aantrekkelijk.
Schrijf je in en doe mee
| School | Groep | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Les 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep | 10-sep | 17-sep | 24-sep | ||
| GBS De LichtKring | 5 en 6 | Wo 09:00-10:00 | Wo 09:00-10:00 | Wo 09:00-10:00 | Wo 09:00-10:00 |
| CGK Jonglaren | 4 en 5 | Wo 10:30-11:30 | Wo 10:30-11:30 | Wo 10:30-11:30 | Wo 10:30-11:30 |
| CGK Jonglaren | 6 en 7 | Wo 11:45-12:45 | Wo 11:45-12:45 | Wo 11:45-12:45 | Wo 11:45-12:45 |
| School | Groep | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Les 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | ||
| IKC Schuilingsoord | 5 | Wo 09:00-10:00 | Wo 09:00-10:00 | Wo 09:00-10:00 | Wo 09:00-10:00 |
| IKC Schuilingsoord | 6 | Wo 10:15-11:15 | Wo 10:15-11:15 | Wo 10:15-11:15 | Wo 10:15-11:15 |
| CKC de Tol | 5 | Wo 12:15-13:15 | Wo 12:15-13:15 | Wo 12:15-13:15 | Wo 12:15-13:15 |
| School | Groep | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Les 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-feb | 11-feb | 18-feb | 4-mrt | ||
| OBDS de Zuidwester | 4 en 5 | Wo 09:00-10:00 | Wo 09:00-10:00 | Wo 09:00-10:00 | Wo 09:00-10:00 |
| OBDS de Zuidwester | 6 en 7 | Wo 10:15-11:15 | Wo 10:15-11:15 | Wo 10:15-11:15 | Wo 10:15-11:15 |
| School | Groep | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Les 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 sept 2025 | 29 sept 2025 | 6 okt 2025 | 13 okt 2025 | ||
| CKC Jonglaren | 3 | Ma 09:00-09:45 | Ma 09:00-09:45 | Ma 09:00-09:45 | Ma 09:00-09:45 |
| IKC Schuilingsoord | 3 | Ma 10:15-11:00 | Ma 10:15-11:00 | Ma 10:15-11:00 | Ma 10:15-11:00 |
| IKC Schuilingsoord | 4 | Ma 11:15-12:00 | Ma 11:15-12:00 | Ma 11:15-12:00 | Ma 11:15-12:00 |
| School | Groep | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Les 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 febr 2026 | 16 febr 2026 | 2 maart 2026 | 9 maart 2026 | ||
| GBS De LichtKring | 3+4 | Ma 10:15-11:00 | Ma 10:30-11:15 | Ma 10:30-11:15 | Ma 10:30-11:15 |
| OBDS de Zuidwester | 3+4 | Ma 09:00-09:45 | Ma 09:00-09:45 | Ma 09:00-09:45 | Ma 09:00-09:45 |
| School | Groep | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Les 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 febr 2026 | 20 febr 2026 | 6 maart 2026 | 13 maart 2026 | ||
| CKC de Tol | 3a | Vrij 09:00-09:45 | Vrij 09:00-09:45 | Vrij 09:00-09:45 | Vrij 09:00-09:45 |
| CKC de Tol | 3b | Vrij 10:00-10:45 | Vrij 10:00-10:45 | Vrij 10:00-10:45 | Vrij 10:00-10:45 |
| CKC de Tol | 4 | Vrij 11:00-11:45 | Vrij 11:00-11:45 | Vrij 11:00-11:45 | Vrij 11:00-11:45 |
| CKC de Tol | 4(helft) | Vrij 12:15-13:00 | Vrij 12:15-13:00 | Vrij 12:15-13:00 | Vrij 12:15-13:00 |
© 2025 Copyright Erica Zuidlaren